Doğalgaz rezervleri açısından ilk 20 ülkeler nelerdir?

 1 Rusya 49.896 50.279 24,38

2 İran 34.020 33.988 16,48

3 Katar 24.531 23.831 11,56

4 ABD 10.434 14.254 6,91

5 Türkmenistan 9.904 12.177 5,91

6 Suudi Arabistan 8.489 9.423 4,57

7 Birleşik Arap Emirlikleri 6.091 6.091 2,95

8 Nijerya 5.324 5.761 2,79

9 Venezuela 5.617 5.674 2,75

10 Cezayir 4.504 4.504 2,18

11 Irak 3.158 3.714 1,80

12 Avusturalya 3.703 3.193 1,55

13 Çin Halk Cumhuriyeti 3.275 3.013 1,46

14 Endonezya 2.839 2.707 1,31

15 Malezya 2.690 2.290 1,11

16 Mısır 2.168 2.221 1,08

17 Norveç 2.547 2.119 1,03

18 Kanada 2.028 1.933 0,94

19 Kazakistan 1.918 1.830 0,89

20 Kuveyt 1.784 1.784 0,87

21 Azerbaycan 1.291 1.718 0,83

22 Özbekistan 1.608 1.522 0,74

23 Libya 1.505 1.505 0,73

24 Hindistan 1.427 1.330 0,64

25 Umman 950 677 0,33

26 Pakistan 736 567 0,27

27 Bengladeş 418 549 0,27

28 Türkiye * 4 543 0,26

29 Peru 414 375 0,18

30 Arjantin 332 373 0,18

31 Brezilya 471 367 0,18

32 Angola 308 343 0,17

33 Bolivya 300 310 0,15

34 Ukrayna 324 288 0,14

35 Kongo 285 284 0,14

36 Myanmar 485 256 0,12

37 İngiltere 407 228 0,11

38 Brunei 263 228 0,11

39 Trinidad ve Tobago 325 225 0,11

40 Vietnam 211 195 0,09

41 Meksika 324 182 0,09

42 Hollanda 799 161 0,08

43 Tayland 220 161 0,08

44 Kamerun 154 142 0,07

Romanya 109 87 0,04

Polonya 63 75 0,04

Danimarka 90 71 0,03

İtalya 54 52 0,03

Almanya 51 29 0,01

Gabon 26 26 0,01

Ermenistan 18 18 0,01

Ekvador 11 11 0,01

Şili 6,5 4,0 0,00

Diğer ülkeler 391 2.517 1,22

Dünya toplamı 199.301 206.205 100

Yorumlar